Ugavi wa Nishati wa Sasa unaoweza Kuzimika 30W DC9-42V 900/840/790/730/700/650/600/540mA
Hali ya Kufifia | Triac (Kukata Awamu) | Pato la Sasa | 900/840/790/730/ 700/650/600/540mA |
---|---|---|---|
Aina ya Pato | Rangi Moja | Voltage ya pato | 9-42V |
Mzunguko wa Pato | 50/60Hz | Ingiza Voltage | 180-264Vac |
Nguvu ya Pato | 30W | Udhamini | Miaka 3 |
Ukubwa | 145*45*29.5mm | Kiwango cha IP | IP43 Kwa Ndani |
Hakuna Voltage ya Mzigo | 47V | Ulinzi | Kupakia kupita kiasi, Voltage kupita kiasi, Ya sasa zaidi, Mzunguko mfupi |
Aina | Sasa hivi | ||
Mwanga wa Juu | Usambazaji wa Umeme wa Kufifisha wa Led 30W, Usambazaji wa Nguvu ya Kupunguza Mwanga wa Awamu ya Kupunguza Mwangaza, Usambazaji wa Umeme wa 900mA |
Maelezo ya Bidhaa
Nambari ya Mfano | HX30T-900MC1H-A2 | KuongozaMuda | Wndani ya Saa 48: kwa mifano ya kawaida ya hisa |
Jina la Biashara | WHOOSH / OEM | Wiki 1-2: kwa maagizo ya OEM | |
Mahali pa asili | Hunan,China | Udhamini | Miaka 3 |
MOQ | 100PCS/Mfano | Sampuli ya Sera | Sampuli zisizolipishwa 1-3PCS/Model |
Gharama Iliyobinafsishwa | Kibandiko/uchapishaji uliobinafsishwa bila malipo; Sanduku zilizobinafsishwa bila malipo >1000pcs kila moja; | ||
Masharti ya Malipo | T/T, Western Union,Gramu ya pesa | Uwezo wa Ugavi | 22,000pcskwa siku |
Baada ya mauzo | < 0.3% kulingana na takwimu zilizokusanywa; Ubadilishaji dhidi ya picha za bidhaa zenye kasoro au maelezo zaidi ya programu ikihitajika | ||
Msaada wa bandari | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Ningbo, Yi Wu, bandari nyingine za bara | ||
Bei | Kwa uchunguzi wa kina, Nukuu sahihi inaweza kutumwa kwa barua pepe ndani ya masaa 24; Uchunguzi kwa: [barua pepe imelindwa] |
Maelezo ya Bidhaa
Uainishaji wa Bidhaa
Awamu ya Kufifia kwa Kina 30W 540-900mA Kiendeshaji cha LED Kwa Mwangaza wa Chini, Ugavi wa Nishati ya Led Unayoweza Kufifia
1) MUHTASARI wa Bidhaa
HX30T-900MC1H-A2 ni hali ya sasa ya pato ya kiendeshi cha LED. Mkondo wa pato unaweza kuwekwa kwa urahisi kupitia swichi ya DIP. Kiendeshi kinaauni ukingo wa mbele (Triac) na ukingo wa nyuma (ELV) dimmer, na inaweza kuendana na mifumo ya chapa mbalimbali ili kufikia athari laini ya kufifisha.
2) Maombi
Utumiaji wa Dereva ya LED Inayoweza Kuzimwa: Mwangaza, Mwanga wa Paneli, Mwangaza, Mwanga wa Dari, Mwanga wa Mapambo, Mwanga wa Sakafu, Mwanga wa mafuriko.
3) Vipengele vya bidhaa
1. Pato la kituo kimoja, kiwango cha sasa cha pato kinachoweza kuchaguliwa na DIP SW
2. Saidia Ukingo wa Kuongoza (Triac) na Ukingo wa Kufuatilia (ELV) dimmer
3. Kazi ya PFC iliyojengwa ndani
4. Ugavi wa umeme wa darasa la 2. Nyumba kamili ya plastiki ya kinga
5. Dimming athari laini, hakuna flicker
6. Ulinzi: Mzunguko mfupi, juu ya mzigo, juu ya joto
7. Inafaa kwa matumizi ya taa ya ndani ya LED, kama vile mwanga wa chini, mwangaza, taa ya paneli, na kadhalika.
4) Maelezo ya kiufundi
Mfano | HX30T-420MC1H-A2 | ||||
Pato | Ya sasa (mA) | 900/840/790/730/700/650/600/540mA | |||
Uvumilivu wa Sasa | ±5% | ||||
Ripper na Kelele | 200mVp-p | ||||
Voltage | 9-42Vdc | ||||
Kituo | ±0.3% | ||||
Hakuna voltage ya kupakia | ±0.5% | ||||
Ingizo | Kiwango cha voltage ya AC | 180 ~264VAC | |||
Kipengele cha PC | 0.9@230VAC,Mzigo kamili | ||||
Ufanisi | ≥86% | ||||
AC ya Sasa (upeo) | 0.17Amax@230VAC | ||||
Nguvu ya Kusimama | <0.5W | ||||
Inrush ya Sasa (Upeo) | Kuanza kwa baridi 50A/240V AC | ||||
Uvujaji wa Sasa | <3.5mA/240VAC | ||||
Ulinzi | Kupakia kupita kiasi | 110% -130% ya nguvu iliyokadiriwa | |||
Mzunguko mfupi | Hali ya ulinzi: ahueni ya kiotomatiki baada ya hitilafu za mzunguko mfupi kuondolewa | ||||
Zaidi ya mzigo | Hali ya ulinzi: ahueni ya kiotomatiki baada ya hitilafu za mzunguko mfupi kuondolewa | ||||
Juu ya voltage | Hali ya ulinzi: futa voltage ya pato, anza upya ili urejeshe | ||||
Mazingira | Joto la Kazi. | -25~40℃ | |||
Unyevu wa kazi | 20% -90% RH hakuna condensation | ||||
Halijoto ya Kuhifadhi. | -25~80℃ | ||||
Upinzani wa vibration | mapinduzi 280±10%, dk 45,XYZ pande tatu | ||||
Kuacha mtihani | 600 mm | ||||
Kuongezeka | Hali ya kawaida 4KV, mode tofauti 2KV | ||||
Usalama na EMC | Kiwango cha usalama | Muundo kwa kiwango:GB9254-1998,GB17625.1-2003, | |||
Kiwango cha DALI | IEC 62386-101: 2014, IEC 62386-102: 2014; IEC 62386-207: 2009, DALI 1.0 | ||||
Kuhimili voltage | I/PO/P 2KVAC I/P-FG 2KVAC O/P-FG 500VAC | ||||
Upinzani wa insulation | I/PO/P .I/P-FG .O/P-FG: >100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||||
Utoaji wa EMC | Ubunifu kwa kiwango: EN55022B, Daraja B | ||||
Harmonic sasa | Ubunifu kwa kiwango:GB17625.1; EN61000-3-2, -3 mahitaji ya kiwango cha juu. | ||||
Kinga ya EMC | Kubuni kwa kiwango: EN55024; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||||
MTBF | ≥30000 masaa 40°C | ||||
Wengine | Joto la Kufanya kazi | -20°C~50°C | |||
Halijoto ya Kuhifadhi. Unyevu | -40°C~85°C, 20-90%Rh | ||||
tc | 90°C | ||||
Nyenzo | PC inayostahimili moto | ||||
Ukadiriaji wa IP | IP20 | ||||
Maisha yote | 30000Hrs@tc:80°C | ||||
Udhamini | Warranty ya Miaka 3 | ||||
Mzunguko wa Kubadilisha | > mara 15000 | ||||
Ufungashaji | 50PCS/katoni; 8.25kg/katoni; Ukubwa wa Katoni: 319*254*136mm(L*W*H) | ||||
Dimension | 145*45*29.5mmmm |
5) Dimming Curve
6) Tahadhari
1. Bidhaa itasakinishwa na kuhudumiwa na mtu aliyehitimu.
2. Bidhaa hii haiwezi kuzuia maji. Tafadhali epuka jua na mvua. Inaposakinishwa nje, tafadhali hakikisha kuwa imewekwa kwenye eneo lisilo na maji.
3. Usambazaji mzuri wa joto utaongeza maisha ya kazi ya mtawala. Tafadhali hakikisha uingizaji hewa mzuri.
4. Tafadhali angalia ikiwa voltage ya pato na mkondo wa vifaa vya umeme vya LED vinavyotumiwa vinatii mahitaji ya bidhaa.
5. Tafadhali hakikisha kwamba kebo ya ukubwa wa kutosha inatumiwa kutoka kwa kidhibiti hadi taa za LED kubeba mkondo. Tafadhali pia hakikisha kwamba kebo imefungwa vizuri kwenye kiunganishi.
6. Kwa kuzingatia usalama, PVC au waya ya raba ya 0.75-1.5mm² inapendekezwa kwa vituo vya pembejeo na pato. Kamba ya nguvu ya gorofa haifai. Hakikisha miunganisho yote ya waya na polarities ni sahihi kabla ya kutumia nguvu ili kuepuka uharibifu wowote kwa taa za LED.
7. Hitilafu ikitokea, tafadhali rudisha bidhaa kwa mtoa huduma wako. Usijaribu kurekebisha bidhaa hii peke yako.
7) Mifano zingine zinazofanana
Mfano | Aina | kujitenga d/haijatengwa | Kufifia Hali | Nguvu | Ingizo Voltage | PF | Hakuna voltage ya mzigo | Pato Voltage | Pato la Sasa | Aina ya pato | Siz eL*W*H |
HX10T-320MC1H-A1 | Sasa hivi | kutengwa | DALI | 10W | 180-264V | 0.6 | 47V | 9-28V | 350/320/290/260 /230/200/170/140mA | Mtu mmoja | 119*30.5*23.5 |
HX15T-420MC1H-A2 | Sasa hivi | kutengwa | DALI | 15W | 180-264V | 0.6 | 47V | 9-42V | 420/390/360/330 /290/260/230/200mA | Mtu mmoja | 145*45*29.5 |
HX30T-900MC1H-A2 | Sasa hivi | kutengwa | DALI | 30W | 180-264V | 0.6 | 47V | 9-42V | 900/840/790/730 /700/650/600/540mA | Mtu mmoja | 145*45*29.5 |
Uwezo wa Kiwanda
1. Mtengenezaji wa kitaaluma
Uzoefu wa miaka 20, kiwanda cha mita za mraba 10,000, wafanyikazi 400+, mistari 8 ya uzalishaji
2. Usimamizi wa Kisayansi
ISO9001:2015 Mfumo wa Usimamizi wa Ubora Umethibitishwa, Utawala wa 7S
3. Timu za R&D zinazojitegemea
Timu 10+ za wahandisi, uwezo wa ubunifu na huru wa R&D
4. Vifaa vya juu
Kiwanda cha SMT, mashine ya kutengenezea mawimbi, Kukusanya otomatiki, maabara ya EMC, Maabara ya Majaribio, Chumba cha Kuzeeka n.k.
Maswali na Majibu ya Wateja
Unaweza kuweka alama kwenye bidhaa unazohitaji na kuwasiliana nasi katika ubao wa ujumbe.
MFANO | Hali ya Kufifia | Aina | Nguvu | Ingiza Voltage | Voltage ya pato | Pato la Sasa | Aina ya Pato | Ukubwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS10T-320MC1H-A1 | Triac / Awamu ya Kata | Sasa hivi | 10W | AC 180-264V | DC 9-28V | 350/320/290/260/ 230/200/170/140mA | Mtu mmoja | 119 * 30.5 * 23.5mm | |
KS15T-420MC1H-A2 | Triac | Sasa hivi | 15W | AC 180-264V | DC 9-42V | 420/390/360/330/ 290/260/230/200mA | Mtu mmoja | 145*45*29.5mm | |
KS30T-900MC1H-A2 | Triac | Sasa hivi | 30W | AC 180-264V | DC 9-42V | 900/840/790/730/ 700/650/600/540mA | Mtu mmoja | 145*45*29.5mm | |
KS50T-1400MC1H-A3 | Triac | Sasa hivi | 50W | AC 180-264V | DC 9-42V | 1400/1350/1280/1230/ 1200/1140/1090/1040mA | Mtu mmoja | 154 * 49.5 * 30.5mm |
ULINZI
MFANO | SIZE/MM | AC INPUT | DC OUTPUT VOLT. | PATO LA SASA | NGUVU ILIYOPIMA | KUPOA | PCS/CTN | DHAMANA |
---|